◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
作業環境測定機関が設置すべき機器及び設備を定める告示の施行について
昭和51年2月18日基発第206号
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
改正 平成28年9月29日基発第0929001号
作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「規則」という。)第54条第2号の規定に基づき、労働大臣の定める基準を定める告示(昭和51年労働省告示第9号)は、昭和51年2月7日に公布されたと ころである。
ついては、これが施行に当たっては、下記に留意の上、適切な運用を期されたい。
記
1. 第1号関係
次の表の左欄に掲げる機器及び設備は、それぞれ同表の右欄に掲げる性能等を有するものであること。
機器及び設備 | 性能等 |
化学天びん、直示天びん又は電子天びん | 読取り限度が0.01ミリグラム以下のもの |
乾燥器 | 40℃から150℃までの範囲内の温度を±5℃以内の精度で保つことができるもの |
純水製造装置 | イオン交換式又は蒸留式により精製水の得られるもの |
化学実験台 | 分析及びこれに伴う作業を行うために十分な広さ及び高さを有するもの |
ドラフトチェンバー | 有害ガスの拡散を防ぎ、かつ、内部で手作業ができる広さを有するもの |
排気又は排液の処理のための設備 | 有害物の排出を防止できるもの |
2. 第2号関係
(1) 規則別表第1号の作業場に係るもの
次の表の左欄に掲げる機器及び設備は、それぞれ同表の右欄に掲げる性能等を有するものであること。
機器及び設備 | 性能等 |
試料採取機器 | ろ過材に測定しようとする物を捕集する方式(以下「ろ過捕集方式」という。)のもの |
分粒装置 | 作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)第2条第2項に規定する特性を有するもの |
エツクス線回折装置 | 遊離けい酸の測定を行うことができるもの(附属品を含む。) |
重量分析法による結晶質シリカ含有率測定器 | 電熱器、振とう器(コニカルビーカー)、白金るつぼ及び800℃以上に加熱できる電気炉等一式 |
位相差顕微鏡 | 対物レンズの倍率が40倍以上であり、かつ、倍率が400倍以上のもの |
相対濃度計 | 規則第2条第2号に掲げるもの |
(2) 規則別表第2号の作業場に係るもの
イ 次の表の左欄に掲げる機器及び設備は、それぞれ同表の右欄に掲げる性能等を有するものであること。
機器及び設備 | 性能等 |
試料採取機器 |
|
全アルファ放射能計測機器 | 全アルファ放射能が計測できるもの |
全ベータ放射能計測機器 | 全ベータ放射能が計測できるもの |
全ガンマ放射能計測機器 | 全ガンマ放射能が計測できるもの |
ガンマ線スペクトル分析機器 | ガンマ線のエネルギーが分析できるもの |
ロ 上の表の左欄に掲げる機器及び設備のほか、アルファ線スペクトル分析機器及びベータ線スペクトル分析機器を有することが望ましいものであること。
(3) 規則別表第3号の作業場に係るもの次の表の左欄に掲げる機器及び設備は、それぞれ同表の右欄に掲げる性能等を有するものであること。
機器及び設備 | 性能等 |
試料採取機器 | ○ろ過捕集方式のもの ○液体捕集方式のもの ○固体捕集方式のもの ○直接捕集方式のもの |
光電分光光度計 | 波長の範囲が340nmから700nmまでの吸光度を測定できるもの |
光電光度計 | 波長の範囲が340nmから700nmまでの吸光度を測定できるもの |
ガスクロマトグラフ | 水素炎イオン化型検出器(FID)、電子捕獲型検出器(ECD)又は質量分析器を有するもの |
高速液体クロマトグラフ | 紫外可視吸光検出器又は電気伝導度検出器を有するもの |
検知管方式によるガス又は蒸気の濃度の測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器 | 作業環境測定基準第10条第2項各号に掲げる物の濃度を測定することが可能であるもの |
(4) 規則別表第4号の作業場に係るもの
次の表の左欄に掲げる機器及び設備は、それぞれ同表の右欄に掲げる性能等を有するものであること。
機器及び設備 | 性能等 |
試料採取機器 | ○ろ過捕集方式のもの ○液体捕集方式のもの ○固体捕集方式のもの |
光電分光光度計 | 波長の範囲が340nmから700nmまでの吸光度を測定できるもの |
光電光度計 | 波長の範囲が340nmから700nmまでの吸光度を測定できるもの |
原子吸光光度計 | 波長の範囲が190nmから900nmまでの吸光度を測定できるもの |
誘導結合プラズマ質量分析装置 | 高周波プラズマにより試料をイオン化する機能と質量を分析する機能を備えるもの |
(5) 規則別表第5号の作業場に係るもの
次の表の左欄に掲げる機器及び設備は、それぞれ右欄に掲げる性能等を有するものであること。
機器及び設備 | 性能等 |
試料採取機器 | ○液体捕集方式のもの ○固体捕集方式のもの ○直接捕集方式のもの |
光電分光光度計 | 波長の範囲が340nmから700nmまでの吸光度を測定できるもの |
光電光度計 | 波長の範囲が340nmから700nmまでの吸光度を測定できるもの |
ガスクロマトグラフ | 水素炎イオン化型検出器(FID)、電子捕獲型検出器(ECD)又は質量分析器を有するもの |
検知管方式によるガス又は蒸気の濃度の測定機器又はこれと同等以上の性能を有する測定機器 |
作業環境測定基準第13条第2項各号に掲げる物の濃度を測定することが可能であるもの |
3. その他
(1) 第1号及び第2号中「有する」とあるのは、「所有する」こと又は「占有する」ことをいうものであるが、いわゆるリースのほか、随時他の者の有する機器等を利用することができる場合又は他の者と共同して機器等を備えている場合にも、これらの機器等を有しているものとみなすものであること。
(2) 作業環境測定機関が設置する機器及び設備については、適切な作業環境測定を実施するために必要な数を備え付けるよう指導されたい。