◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
制 定 令和五年十一月九日厚生労働省告示第三百四号
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき、労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準を次のように定める。
労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準
(労働安全衛生法施行令別表第九に掲げる物に係る基準)
第一条 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第十八条第一号に掲げる物に係る同条第三号の基準及び令第十八条の二第一号に掲げる物に係る同条第三号の基準は、別表第一の左欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)に係る令第十八条第三号の基準は、百パーセントとする。
一 危険物(令別表第一に掲げる危険物をいう。以下同じ。)
二 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物
三 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であって皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの
(労働安全衛生規則別表第二に掲げる物に係る基準)
第二条 令第十八条第二号に掲げる物(別表第二の左欄に掲げる物に限る。)に係る同条第三号の基準及び令第十八条の二第二号に掲げる物(同欄に掲げる物に限る。)に係る同条第三号の基準は、別表第二の左欄に掲げる物の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値とする。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。
第三条 令第十八条第二号に掲げる物(別表第二の左欄に掲げる物を除く。)に係る同条第三号の基準及び令第十八条の二第二号に掲げる物(同欄に掲げる物を除く。)に係る同条第三号の基準は、令第十八条第二号に規定する期日までに区分された国が行う化学品の分類(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法による化学物質の危険性及び有害性の分類をいう。)の結果に基づき、別表第三の左欄に掲げる有害性区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値(同表の左欄に掲げる有害性区分のうち二以上の有害性区分に該当する物にあっては、その該当する有害性区分に係る同表の中欄及び右欄に掲げる含有量の値のうち、それぞれ最も低いもの)とする。この場合においては、第一条ただし書の規定を準用する。
第四条 前条の化学品の分類の結果、有害性区分が区分されていない物に係る令第十八条第三号及び令第十八条の二第三号の基準は、それぞれ一パーセントとする。この場合においては、第一条ただし書の規定を準用する。
附 則(令和五年一一月九日厚生労働省告示第三〇四号)
(適用期日)
第一条 この告示は、令和七年四月一日から適用する。ただし、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第百二十一号)附則第二項に該当する物については、令和八年三月三十一日までの間は、この告示の規定は、適用しない。
(名称等を表示すべき危険物及び有害物に関する経過措置)
第二条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「則」という。)別表第二の16、19、51、125、319、347、602、631、648、660、661、664、665、721、734、735、778(一・二―ジクロロエタンに限る。)、788、858、895、913、995、1040、1069、1128、1213、1222、1285、1346、(一・一・一―トリクロロエタンに限る。)、1359、1387、1454、1462、1497(二―ニトロプロパンに限る。)、1498、1521,1523、1618、1657、1682、1818、1827、1834、1890(ペルフルオロオクタン酸アンモニウムに限る。)、1934(ペンタクロロフェノール(別名PCP)に限る。)、1948(ほう酸ナトリウムに限る。)、2043、2108、2160及び2255の項に掲げる物に対するこの告示の令第十八条第二号に掲げる物に係る同条第三号の基準の適用については、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2 前項に規定する物であって、令和八年四月一日において現に存するものに対するこの告示の令第十八条第二号に掲げる物に係る同条第三号の基準の適用については、令和九年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(名称等を通知すべき危険物及び有害物に関する経過措置)
第三条 則別表第二の57、125、188、321、408、551、631、761、795、820、870、871、996、1224、1371、1454、1458、1462、1521、1557、1562、1582、1766、1791、1804、1844、2043、2094、2255、2257及びの項に掲げる物に対するこの告示の令第十八条の二第二号に掲げる物に係る同条第三号の基準の適用については、令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
物の種類 | 令第18条第3号の含有量(重量パーセント) | 令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント) |
アリル水銀化合物 |
1パーセント | 0.1パーセント |
アルキルアルミニウム化合物 | 1パーセント | 1パーセント |
アルキル水銀化合物 | 0.3パーセント | 0.1パーセント |
アルミニウム | 1パーセント | 1パーセント |
アルミニウム水溶性塩 | 1パーセント | 0.1パーセント |
アンチモン及びその化合物(三酸化二アンチモンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
アンチモン及びその化合物(三酸化二アンチモンを除く。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
イットリウム及びその化合物 | 1パーセント | 1パーセント |
インジウム | 1パーセント | 1パーセント |
インジウム化合物 |
0.1パーセント | 0.1パーセント |
ウラン及びその化合物 | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
カドミウム及びその化合物 | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
銀及びその水溶性化合物 | 1パーセント | 0.1パーセント |
クロム及びその化合物(クロム酸及びクロム酸塩並びに重クロム酸及び重クロム酸塩に限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
クロム及びその化合物(クロム酸及びクロム酸塩並びに重クロム酸及び重クロム酸塩を除く。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
コバルト及びその化合物 | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
ジルコニウム化合物 | 1パーセント | 1パーセント |
水銀及びその無機化合物 | 0.3パーセント | 0.1パーセント |
すず及びその化合物 | 1パーセント | 0.1パーセント |
セレン及びその化合物 |
1パーセント | 0.1パーセント |
タリウム及びその水溶性化合物 | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
タングステン及びその水溶性化合物 | 1パーセント | 1パーセント |
タンタル及びその酸化物 | 1パーセント | 1パーセント |
鉄水溶性塩 | 1パーセント | 1パーセント |
テルル及びその化合物 | 1パーセント | 0.1パーセント |
銅及びその化合物 | 1パーセント | 0.1パーセント |
鉛及びその無機化合物 | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
ニッケル | 1パーセント | 0.1パーセント |
ニッケル化合物 | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
白金及びその水溶性塩 |
1パーセント | 0.1パーセント |
ハフニウム及びその化合物 | 1パーセント | 1パーセント |
バリウム及びその水溶性化合物 | 1パーセント | 1パーセント |
砒素及びその化合物 | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
弗素及びその水溶性無機化合物 | 1パーセント | 0.1パーセント |
マンガン | 0.3パーセント | 0.1パーセント |
無機マンガン化合物 | 1パーセント | 0.1パーセント |
モリブデン及びその化合物 | 1パーセント | 0.1パーセント |
沃化物 | 1パーセント | 1パーセント |
沃素 | 1パーセント | 0.1パーセント |
ロジウム及びその化合物 | 1パーセント | 0.1パーセント |
別表第2(第2条関係)
物の種類 |
令第18条第3号の含有量(重量パーセント) | 令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント) |
石綿(令第16条第1項第4号イからハまでに掲げる物で同号の厚生労働省令で定めるものに限る。) |
0.1パーセント | 0.1パーセント |
キシリジン | 1パーセント | 0.1パーセント |
キシレン | 0.3パーセント | 0.1パーセント |
クロロフェノール | 1パーセント | 0.1パーセント |
鉱油 | 1パーセント | 0.1パーセント |
四アルキル鉛 | -(加鉛ガソリンにあっては、100パーセント。) | 0.1パーセント |
ジクロロエタン(1,1-ジクロロエタンに限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
ジクロロエタン(1,2-ジクロロエタンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
ジクロロエチレン(1,1-ジクロロエチレンに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
ジクロロエチレン(1,2-ジクロロエチレンに限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
ジクロロベンゼン(パラ-ジクロロベンゼンに限る。) |
1パーセント | 0.1パーセント |
ジクロロベンゼン(パラ-ジクロロベンゼンを除く。) | 1パーセント | 1パーセント |
ジシクロヘキシルアミン | 1パーセント | 0.1パーセント |
ジシクロヘキシルアミン亜硝酸塩 | 1パーセント | 1パーセント |
ジニトロフェノール(2,4-ジニトロフェノールに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
ジニトロフェノール(2,4-ジニトロフェノールを除く。) | 1パーセント | 1パーセント |
ジメチルヒドラジン(1,1-ジメチルヒドラジンに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
ジメチルヒドラジン(1,2-ジメチルヒドラジンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム塩(1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)及び1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩に限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム塩(1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム=ジクロリド(別名パラコート)及び1,1’-ジメチル-4,4’-ビピリジニウム二メタンスルホン酸塩を除く。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
硝酸アンモニウム | - | - |
人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーに限る。) |
0.1パーセント | 0.1パーセント |
人造鉱物繊維(リフラクトリーセラミックファイバーを除く。) | 1パーセント | 1パーセント |
ダイオキシン類(2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
ダイオキシン類(令別表第3第1号3に掲げるもの及び2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-1,4-ジオキシンを除く。) | 0.3パーセント | 0.1パーセント |
トリクロロエタン(1,1,1-トリクロロエタンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
トリクロロエタン(1,1,2-トリクロロエタンに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
2,4,5-トリメチルアニリン | 1パーセント | 0.1パーセント |
2,4,5-トリメチルアニリン塩酸塩 | 1パーセント | 1パーセント |
トルイジン | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
ニトログリセリン | -(98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物にあっては、1パーセント。) | -(98パーセント以上の不揮発性で水に溶けない鈍感剤で鈍性化した物にあっては、0.1パーセント。) |
ニトロセルローズ | - | - |
ニトロトルエン(2-ニトロトルエンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
ニトロトルエン(3-ニトロトルエンに限る。) |
1パーセント | 0.1パーセント |
ニトロトルエン(4-ニトロトルエンに限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
ニトロプロパン(1-ニトロプロパンに限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
ニトロプロパン(2-ニトロプロパンに限る。) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
ピクリン酸 | - | - |
ブタノール(イソブチルアルコール及び1-ブタノールに限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
ブタノール(ターシャリ-ブタノール及び2-ブタノールに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
ペンタクロロフェノール(別名PCP) | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
ペンタクロロフェノールナトリウム塩 | 1パーセント | 0.1パーセント |
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
メチルピリジン(3-メチルピリジンに限る。) | 1パーセント | 0.1パーセント |
メチルピリジン(3-メチルピリジンを除く。) |
1パーセント | 1パーセント |
硫酸亜鉛 | 1パーセント | 0.1パーセント |
硫酸亜鉛の一水和物及び七水和物 | 1パーセント | 1パーセント |
りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)に限る。) | 1パーセント | 1パーセント |
りん酸トリトリル(りん酸トリ(オルト-トリル)を除く。) | 0.3パーセント | 0.1パーセント |
別表第3(第3条関係)
有害性区分 | 令第18条第3号の含有量(重量パーセント) |
令第18条の2第3号の含有量(重量パーセント) | |
有害性クラス | 区分 | ||
急性毒性 |
1~4 | 1パーセント | 1パーセント |
皮膚腐食性/皮膚刺激性 | 1~2 | 1パーセント | 1パーセント |
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 | 1~2 | 1パーセント | 1パーセント |
呼吸器感作性(固体/液体) | 1 | 1パーセント | 0.1パーセント |
呼吸器感作性(気体) | 1 | 0.2パーセント | 0.1パーセント |
皮膚感作性 | 1 | 1パーセント | 0.1パーセント |
生殖細胞変異原性 | 1 | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
2 | 1パーセント | 1パーセント | |
発がん性 |
1 | 0.1パーセント | 0.1パーセント |
2 | 1パーセント | 0.1パーセント | |
生殖毒性 | 1 | 0.3パーセント | 0.1パーセント |
2 | 1パーセント | 0.1パーセント | |
特定標的臓器毒性(単回ばく露) | 1~3 | 1パーセント | 1パーセント |
特定標的臓器毒性(反復ばく露) | 1~2 | 1パーセント | 1パーセント |
誤えん有害性 | 1 | 1パーセント | 1パーセント |